Призовой КП
  Призовой КП. Результаты по группам.      
         
  Ж-21. 905 м. №36 - №48.      
         
Место Фамилия, Имя Номер Коллектив Результат
         
1 Шибанова Ольга 610 Рязань - Горизонталь 5:34
2 Бурлинова Анна 605 Босс & Со 5:44
3 Кобелева Виктория 601 Лыткарино МАКСИ 6:13
4 Марычева Аля 411 Фрязино 6:29
5 Жукова Маша 611 Фрязино 6:32
5 Славнова Анна 624 Ориента-Хорошево 6:32
7 Ляхова Яна 632 Искатель 6:34
8 Христева Марина 629 ЛУЧИК 6:40
9 Соболева Ольга 607 Лыткарино-К2 BEST 6:42
10 Деева Светлана 407 Лыткарино-К2 BEST 6:51
11 Афонюшкина Елена 623 Дружба Народов 6:52
12 Коршунова Марина 432 Искатель 6:53
13 Авраменко Анна 431 МГУ 6:54
14 Козлова Татьяна 401 Лыткарино МАКСИ 7:04
15 Романова Дина 439 ЗВЕЗДОЧКА 7:06
15 Слепова Мария 425 Ориента-SKI-O 2 7:06
17 Глухова Валерия 612 Лыткарино Г1 7:08
18 Котова Юлия 409 MIX 7:09
19 Гусева Мария 423 ДружбаН ародов 7:32
20 Белоглазова Наталья 424 Ориента-Хорошево 7:35
21 Скопинская Анастаси 628 Ориента-Рост 7:39
21 Тремпольцева Ирина 626 Ориента-SKI-O-ХИТ 7:39
23 Андреева Елена 428 Ориента-Рост 8:08
24 Мордирос Татьяна 631 МГУ 8:26
25 Миронова Елена 609 MIX 9:04
26 Ященко Мария 429 ЛУЧИК 9:22
27 Чудаева Светлана 420 ДРУЗЬЯ 10:51
28 Горбачева Татьяна 620 ДРУЗЬЯ 12:39
29 Яковлева Дарья 441 Малаховка-СИЛА 13:39
? Вольцова Светла 635 Старые Друзья ?
         
         
  Ж-40-15. 450 м. №37 - №48.      
         
Место Фамилия, Имя Номер Коллектив Результат
         
1 Гусева Евгения 630 ЛЮДИ 3:35
2 Шорохова Лидия 621 Вереск 4:35
3 Козлова Марина 636 Долгопа ВЫСШАЯ ЛИГА 4:41
4 Рябова Наталья 608 Лыткарино-К2 СУПЕР 4:47
4 Колоскова Ирина 637 Долгопа-ЕБВЛИГА 6:52
6 Скобельчихина Марина 602 Лыткарино МИДИ 7:33
7 Молчанова Елена 639 ЗВЕЗДОЧКА 8:19
8 Юрченко Ольга 437 Долгопа-ЕБВЛИГА 9:03
9 Юрманова Людмила 436 Долгопа ВЫСШАЯ ЛИГА 9:25
? Ярославцева Татьяна 634 Дождевики ?
         
         
  Ж-50-13. 450 м. №37 - №48.      
         
Место Фамилия, Имя Номер Коллектив Результат
         
1 Давыдова Елизавета 408 Лыткарино-К2 СУПЕР 4:54
2 Шибанова Светлана 606 Рязань 5:11
3 Поверина Светлана 627 Ориента-SKI-O 1 5:14
4 Репина Татьяна 426 Ориента-SKI-O-ХИТ 5:17
5 Живило Мария 427 Ориента-SKI-O 1 5:25
6 Лабутина Людмила 638 ЛОСИ 5:37
7 Калимуллина Даша 404 Лыткарино МИКРО 5:42
8 Щербакова Софья 625 Ориента-SKI-O 2 5:49
9 Горячева Евгения 603 Лыткарино МИНИ 6:02
10 Шустикова Валентина 633 Звездочка 6:08
11 Чернова Валентина 406 Рязань 6:21
12 Шамшина Наталья 438 ЛОСИ 15:21
  Шеверденок Катя 412 Лыткарино Г1 Снята
         
         
  М-21. 905 м. №36 - №48.      
         
Место Фамилия, Имя Номер Коллектив Результат
         
1 Белов Илья 710 Рязань - Горизонталь 4:04
2 Гаврилов Евгений 532 Искатель 4:32
3 Бортник Алексей 732 Искатель 4:35
4 Калимуллин Дмитрий 523 ДружбаН ародов 4:36
5 Калимуллин Дмитрий 723 ДружбаН ародов 4:38
6 Сысоев Павел 323 ДружбаН ародов 4:45
7 Кащук Тарас 501 Лыткарино МАКСИ 4:55
8 Гаген-Торн Алик 509 MIX 4:55
9 Этенко Гриша 711 Фрязино 5:01
10 Тремпольцев Александр 526 Ориента-SKI-O-ХИТ 5:10
11 Каримбаев Артур 512 Лыткарино Г1 5:13
12 Пирогов Сергей 311 Фрязино 5:18
13 Капитонов Максим 525 Ориента-SKI-O 2 5:19
14 Минаков Алексей 701 Лыткарино МАКСИ 5:33
15 Лопатин Николай 332 Искатель 5:36
16 Жандров Алексей 309 MIX 5:39
17 Рыбаков Андрей 528 Ориента-Рост 5:40
18 Сытов Николай 331 МГУ 5:42
19 Гейченко Олег 712 Лыткарино Г1 5:45
20 Соболев Олег 338 ЛОСИ 5:48
21 Лукин Андрей 724 Ориента-Хорошево 5:48
22 Золотарев Стас 301 Лыткарино МАКСИ 5:53
23 Юткин Сергей 529 ЛУЧИК 5:56
24 Романов Саша 511 Фрязино 6:01
25 Кизилов Ярослав 310 Рязань - Горизонталь 6:03
26 Бурлинов Илья 334 Дождевики 6:04
27 Бурлинов Сергей 330 ЛЮДИ 6:13
28 Скопинский Сергей 728 Ориента-Рост 6:16
29 Благов Сергей 705 Босс & Со 6:23
30 Шибанов Владимир 510 Рязань - Горизонталь 6:23
31 Горбачев Алексей 320 ДРУЗЬЯ 6:24
32 Ященко Сергей 329 ЛУЧИК 6:26
33 Агапов Александр 308 Лыткарино-К2 СУПЕР 6:34
34 Глухов Валерий 312 Лыткарино Г1 6:47
35 Плеханов Владим 430 ЛЮДИ 7:01
36 Митерев Егор 709 MIX 7:15
37 Галуша Павел 305 Босс & Со 7:30
38 Живило Павел 725 Ориента-SKI-O 2 7:31
39 Кондрашев Владимир 720 ДРУЗЬЯ 7:48
40 Тушин Александр 530 ЛЮДИ 8:01
41 Мордирос Александр 731 МГУ 8:06
42 Гусев Евгений 535 Старые Друзья 8:23
43 Хельдерт Елена 328 Ориента-Рост 8:29
44 Райков Артем 538 ЛОСИ 8:41
45 Ачуев Андрей 520 ДРУЗЬЯ 9:28
46 Холопков Александр 534 Дождевики 9:41
47 Листратов Сергей 505 Босс & Со 9:54
48 Лавринович Артем 324 Ориента-Хорошево 10:06
49 Романов Иван 307 Лыткарино-К2 BEST 10:08
50 Сорокин А. 322 Сокольники-РУДН 10:49
51 Кашлев Сергей 435 Старые Друзья 11:03
52 Антонинов Андрей 341 Малаховка-СИЛА 11:58
53 Аксенов Алексей 531 МГУ 12:09
54 Немцов Александр 335 Старые Друзья 14:36
55 Шамшин Юрий 730 ЛЮДИ 18:17
56 Судариков Артур 405 Босс & Со 21:01
57 Рамзаев Артем 434 Дождевики 22:12
         
         
  М-40-15. 905 м. №36 - №48.      
         
Место Фамилия, Имя Номер Коллектив Результат
         
1 Сапраньков Виктор 736 Долгопа ВЫСШАЯ ЛИГА 5:33
2 Тихонов Николай 729 ЛУЧИК 5:43
3 Вольнов Алексей 507 Лыткарино-К2 BEST 6:01
4 Шорохов Сергей 321 Вереск 6:13
5 Нижников Александр 326 Ориента-SKI-O-ХИТ 6:18
6 Романов Антон 508 Лыткарино-К2 СУПЕР 6:30
7 Пугачев Андрей 703 Лыткарино МИНИ 6:42
8 Жарко Михаил 738 ЛОСИ 6:44
9 Агапов Кирилл 707 Лыткарино-К2 BEST 6:52
10 Бирюков Юрий 536 Долгопа ВЫСШАЯ ЛИГА 7:11
11 Репин Олег 726 Ориента-SKI-O-ХИТ 7:13
12 Пугачев Александр 403 Лыткарино МИНИ 7:17
13 Лукин Сергей 739 ЗВЕЗДОЧКА 7:23
14 Бычков Андрей 336 Долгопа ВЫСШАЯ ЛИГА 7:33
15 Добровольский Сергей 337 Долгопа-ЕБВЛИГА 7:55
16 Вековищев Валерий 306 Рязань 8:34
17 Чижов Валентин 524 Ориента-Хорошево 9:09
18 Стулов Сергей 737 Долгопа-ЕБВЛИГА 9:13
19 Милов Михаил 303 Лыткарино МИНИ 10:01
20 Струкалин Виктор 503 Лыткарино МИНИ 11:05
21 Кольцов Дмитрий 319 Лыткарино Г2 11:19
         
         
  М-50-13. 450 м. №37 - №48.      
         
Место Фамилия, Имя Номер Коллектив Результат
         
1 Шорохов Иван 721 Вереск 2:36
2 Кюн Валерий 706 Рязань 3:23
3 Бездыга Андрей 325 Ориента-SKI-O 2 4:08
4 Фатехов Тигр 708 Лыткарино-К2 СУПЕР 4:37
5 Сотников Виктор 537 Долгопа-ЕБВЛИГА 4:43
6 Симонов Максим 302 Лыткарино МИДИ 4:47
7 Бурлинов Николай 410 Рязань - Горизонталь 4:58
8 Гришин Вячеслав 733 Звездочка 5:08
9 Чернов Юрий 506 Рязань 5:28
10 Ефимов Николай 527 Ориента-SKI-O 1 5:40
11 Мендель Владимир 421 Вереск 6:00
12 Новиков Владимир 521 Вереск 6:30
13 Иванилов Михаил 327 Ориента-SKI-O 1 6:37
14 Алтуфьев Антон 304 Лыткарино МИКРО 6:43
15 Кузнецов Петр 339 ЗВЕЗДОЧКА 6:44
16 Баклан Артем 402 Лыткарино МИДИ 7:00
17 Калимуллин Алик 533 Звездочка 7:21
18 Тимофеев Геннадий 333 Звездочка 7:53
19 Горбачев Саша 504 Лыткарино МИКРО 12:16
20 Суровцев Александр 502 Лыткарино МИДИ 15:22
21 Плякин Александр 539 ЗВЕЗДОЧКА 16:37
22 Приходько Илья 727 Ориента-SKI-O 1 20:51
23 Языков Павел 419 Лыткарино Г2 67:05
24 Бортников Роман 519 Лыткарино Г2 ?