Общий протокол эстафеты, 9 октября
Лесная Карусель - 2004. Результаты.
Место Коллектив Фамилия, Имя Группа Результат Время
           
1 Вереск Шорохов Сергей М-40-15 0:15:06 0:15:06
    Шорохова Лидия Ж-40-15 0:15:58 0:31:04
    Шорохов Сергей М-40-15 0:15:14 0:46:18
    Мендель Владимир М-50-13 0:20:25 1:06:43
    Новиков Владимир М-50-13 0:39:13 1:45:56
    Шорохова Лидия Ж-40-15 0:19:29 2:05:25
    Шорохов Иван М-50-13 0:10:02 2:15:27
    Мендель Владимир М-50-13 0:14:44 2:30:11
    Новиков Владимир М-50-13 0:16:58 2:47:09
    Шорохов Иван М-50-13 0:11:15 2:58:24
           
2 Ориента-SKI-O-ХИТ Репин Олег М-40-15 0:18:25 0:18:25
    Тремпольцева Ирина Ж-21 0:23:13 0:41:39
    Нижников Александр М-40-15 0:18:03 0:59:42
    Репина Татьяна Ж-50-13 0:13:00 1:12:42
    Тремпольцев Ал-др М-21 0:26:21 1:39:03
    Тремпольцева Ирина Ж-21 0:20:40 1:59:43
    Репин Олег М-40-15 0:17:21 2:17:04
    Репина Татьяна Ж-50-13 0:14:02 2:31:06
    Нижников Александр М-40-15 0:15:55 2:47:01
    Тремпольцев Ал-др М-21 0:25:35 3:12:36
           
3 Искатель Лопатин Николай М-21 0:21:23 0:21:23
    Коршунова Марина Ж-21 0:19:47 0:41:10
    Лопатин Николай М-21 0:19:15 1:00:25
    Коршунова Марина Ж-21 0:23:15 1:23:40
    Гаврилов Евгений М-21 0:20:35 1:44:15
    Ляхова Яна Ж-21 0:17:37 2:01:52
    Бортник Алексей М-21 0:14:49 2:16:41
    Ляхова Яна Ж-21 0:18:40 2:35:21
    Гаврилов Евгений М-21 0:17:40 2:53:01
    Бортник Алексей М-21 0:22:17 3:15:18
           
4 Рязань Кюн Валерий М-50-13 0:29:47 0:29:47
    Шибанова Светлана Ж-50-13 0:18:15 0:48:02
    Вековищев Валерий М-40-15 0:19:24 1:07:26
    Чернова Валентина Ж-50-13 0:15:57 1:23:23
    Чернов Юрий М-50-13 0:31:14 1:54:37
    Шибанова Светлана Ж-50-13 0:17:15 2:11:52
    Кюн Валерий М-50-13 0:20:47 2:32:39
    Чернова Валентина Ж-50-13 0:14:48 2:47:27
    Вековищев Валерий М-40-15 0:18:47 3:06:14
    Чернов Юрий М-50-13 0:16:30 3:22:44
           
5 Ориента-Хорошево Лукин Андрей М-21 0:21:48 0:21:48
    Славнова Анна Ж-21 0:19:15 0:41:03
    Лавринович Артем М-21 0:22:50 1:03:53
    Белоглазова Натал Ж-21 0:19:58 1:23:51
    Чижов Валентин М-40-15 0:21:39 1:45:30
    Славнова Анна Ж-21 0:24:06 2:09:36
    Лукин Андрей М-21 0:22:21 2:31:57
    Белоглазова Натал Ж-21 0:19:49 2:51:46
    Чижов Валентин М-40-15 0:16:43 3:08:29
    Лавринович Артем М-21 0:21:47 3:30:16
           
6 Ориента-SKI-O 2 Живило Павел М-21 0:28:25 0:28:25
    Щербакова Софья Ж-50-13 0:19:39 0:48:04
    Бездыга Андрей М-50-13 0:14:21 1:02:25
    Слепова Мария Ж-21 0:20:02 1:22:27
    Капитонов Максим М-21 0:22:01 1:44:28
    Щербакова Софья Ж-50-13 0:18:28 2:02:56
    Живило Павел М-21 0:24:40 2:27:36
    Слепова Мария Ж-21 0:28:34 2:56:10
    Бездыга Андрей М-50-13 0:17:39 3:13:49
    Капитонов Максим М-21 0:24:52 3:38:41
           
7 Дружба Народов Афонюшкин Алекс-др М-21 0:56:31 0:56:31
    Афонюшкина Елена Ж-21 0:21:40 1:18:11
    Сысоев Павел М-21 0:16:26 1:34:37
    Гусева Мария Ж-21 0:16:51 1:51:28
    Калимуллин Дмитрий М-21 0:16:41 2:08:09
    Афонюшкина Елена Ж-21 0:19:18 2:27:27
    Калимуллин Дмитрий М-21 0:15:33 2:43:00
    Гусева Мария Ж-21 0:18:33 3:01:33
    Сысоев Павел М-21 0:18:34 3:20:07
    Калимуллин Дмитрий М-21 0:18:50 3:38:57
           
8 Фрязино Пирогов Сергей М-21 0:27:19 0:27:19
    Марычева Аля Ж-21 0:23:37 0:50:56
    Пирогов Сергей М-21 0:18:58 1:09:54
    Марычева Аля Ж-21 0:16:49 1:26:43
    Романов Саша М-21 0:25:42 1:52:25
    Жукова Маша Ж-21 0:16:56 2:09:21
    Этенко Гриша М-21 0:16:59 2:26:20
    Жукова Маша Ж-21 0:20:39 2:46:59
    Романов Саша М-21 0:33:50 3:20:49
    Этенко Гриша М-21 0:20:35 3:41:24
           
9 Лыткарино МИНИ Струкалин Виктор М-40-15 0:19:31 0:19:31
    Горячева Евгения Ж-50-13 0:15:54 0:35:25
    Милов Михаил М-40-15 0:24:56 1:00:21
    Пугачев Александр М-40-15 0:22:01 1:22:22
    Струкалин Виктор М-40-15 0:25:55 1:48:17
    Горячева Евгения Ж-50-13 0:13:16 2:01:33
    Пугачев Андрей М-40-15 0:20:08 2:21:41
    Нилов Михаил М-40-15 0:19:53 2:41:34
    Комаров Павел М-40-15 0:24:35 3:06:09
    Комаров Павел М-40-15 0:35:45 3:41:54
           
10 Лыткарино МАКСИ Минаков Алексей М-21 0:21:50 0:21:50
    Кобелева Виктория Ж-21 0:23:01 0:44:51
    Золотарев Стас М-21 0:20:15 1:05:06
    Козлова Татьяна Ж-21 0:17:15 1:22:21
    Кащук Тарас М-21 0:22:28 1:44:49
    Кобелева Виктор Ж-21 0:18:04 2:02:53
    Минаков Алексей М-21 0:18:08 2:21:01
    Козлова Татьяна Ж-21 0:21:55 2:42:56
    Золотарев Стас М-21 0:25:55 3:08:51
    Кащук Тарас М-21 0:34:12 3:43:03
           
11 Долгопа-ЕБВЛИГА Стулов Сергей М-40-15 0:21:04 0:21:04
    Колоскова Ирина Ж-40-15 0:19:04 0:40:08
    Добровольский Серг М-40-15 0:20:14 1:00:22
    Юрченко Ольга Ж-40-15 0:29:15 1:29:37
    Сотников Виктор М-50-13 0:14:54 1:44:31
    Колоскова Ирина Ж-40-15 0:24:33 2:09:04
    Стулов Сергей М-40-15 0:22:06 2:31:10
    Юрченко Ольга Ж-40-15 0:33:59 3:05:09
    Добровольский Серг М-40-15 0:26:21 3:31:30
    Сотников Виктор М-50-13 0:13:18 3:44:48
           
12 Лыткарино-К2 BEST Романов Иван М-21 0:21:21 0:21:21
    Деева Светлана Ж-21 0:19:56 0:41:17
    Романов Иван М-21 0:22:32 1:03:49
    Деева Светлана Ж-21 0:20:05 1:23:54
    Вольнов Алексей М-40-15 0:18:37 1:42:31
    Соболева Ольга Ж-21 0:20:05 2:02:36
    Агапов Кирилл М-40-15 0:19:53 2:22:29
    Соболева Ольга Ж-21 0:22:22 2:44:51
    Агапов Кирилл М-40-15 0:28:54 3:13:45
    Вольнов Алексей М-40-15 0:33:05 3:46:50
           
13 Долгопа ВЫСШАЯ ЛИГА Бычков Андрей М-40-15 0:27:06 0:27:06
    Козлова Марина Ж-40-15 0:19:16 0:46:22
    Бычков Андрей М-40-15 0:18:50 1:05:12
    Юрманова Людмил Ж-40-15 0:23:40 1:28:52
    Бирюков Юрий М-40-15 0:16:49 1:45:41
    Козлова Марина Ж-40-15 0:17:12 2:02:53
    Сапраньков Викт М-40-15 0:29:33 2:32:26
    Юрманова Людмил Ж-40-15 0:19:28 2:51:54
    Бирюков Юрий М-40-15 0:37:57 3:29:51
    Сапраньков Викт М-40-15 0:17:50 3:47:41
           
14 Лыткарино Г1 Гейченко Олег М-21 0:33:53 0:33:53
    Глухова Валерия Ж-21 0:23:34 0:57:27
    Глухов Валерий М-21 0:22:38 1:20:05
    Шеверденок Катя Ж-50-13 0:12:43 1:32:48
    Каримбаев Артур М-21 0:25:12 1:58:00
    Глухова Валерия Ж-21 0:19:36 2:17:36
    Гейченко Олег М-21 0:21:26 2:39:02
    Шеверденок Катя Ж-50-13 0:20:46 2:59:48
    Глухов Валерий М-21 0:26:35 3:26:23
    Каримбаев Артур М-21 0:23:32 3:49:55
           
15 MIX Жандров Алексей М-21 0:25:00 0:25:00
    Котова Юлия Ж-21 0:20:23 0:45:23
    Жандров Алексей М-21 0:20:05 1:05:28
    Котова Юлия Ж-21 0:16:58 1:22:26
    Гаген-Торн Алик М-21 0:34:33 1:56:59
    Миронова Елена Ж-21 0:22:37 2:19:36
    Митерев Егор М-21 0:20:40 2:40:16
    Миронова Елена Ж-21 0:21:33 3:01:49
    Гаген-Торн Алик М-21 0:28:28 3:30:17
           
16 Лыткарино-К2 СУПЕР Агапов Александ М-21 0:23:56 0:23:56
    Давыдова Елизавета Ж-50-13 0:17:30 0:41:26
    Агапов Александр М-21 0:26:50 1:08:16
    Давыдова Елизавета Ж-50-13 0:14:07 1:22:23
    Романов Антон М-40-15 0:19:35 1:41:58
    Рябова Наталья Ж-40-15 0:29:41 2:11:39
    Фатехов Тигр М-50-13 0:31:23 2:43:02
    Рябова Наталья Ж-40-15 0:19:25 3:02:27
    Фатехов Тигр М-50-13 0:18:52 3:21:19
    Романов Антон М-40-15 0:36:33 3:57:52
           
17 Ориента-SKI-O 1 Приходько Илья М-50-13 0:51:53 0:51:53
    Поверина Светлана Ж-50-13 0:24:02 1:15:55
    Иванилов Михаил М-50-13 0:18:59 1:34:54
    Живило Мария Ж-50-13 0:13:51 1:48:45
    Ефимов Николай М-50-13 0:20:13 2:08:58
    Поверина Светлана Ж-50-13 0:18:38 2:27:36
    Приходько Илья М-50-13 0:37:15 3:04:51
    Живило Мария Ж-50-13 0:12:10 3:17:01
    Иванилов Михаил М-50-13 0:18:13 3:35:14
    Ефимов Николай М-50-13 0:23:47 3:59:01
           
18 Рязань - Горизонталь Шибанов Владимир М-21 0:24:40 0:24:40
    Шибанова Ольга Ж-21 0:35:26 1:00:06
    Кизилов Ярослав М-21 0:20:20 1:20:26
    Бурлинов Николай М-50-13 0:24:18 1:44:44
    Шибанов Владимир М-21 0:22:32 2:07:16
    Шибанова Ольга Ж-21 0:17:16 2:24:32
    Белов Илья М-21 0:23:05 2:47:37
    Кизилов Ярослав М-21 0:32:48 3:20:25
    Бурлинов Николай М-50-13    
    Белов Илья М-21 0:46:39 4:07:04
           
           
Команды, закончившие не все этапы
  9 этапов:        
           
19 ЛУЧИК Тихонов Николай М-21 0:25:21 0:25:21
    Христева Марина Ж-21 0:25:01 0:50:22
    Ященко Сергей М-21 0:23:47 1:14:09
    Ященко Мария Ж-21 0:22:09 1:36:18
    Юткин Сергей М-21 0:21:46 1:58:04
    Христева Марина Ж-21 0:17:39 2:15:43
    Тихонов Николай М-40-15 0:15:24 2:31:07
    Ященко Мария Ж-21 0:24:05 2:55:12
    Ященко Сергей М-21 0:24:56 3:20:08
    Юткин Сергей М-21    
           
20 ДРУЗЬЯ Горбачев Алексей М-21 0:26:59 0:26:59
    Чудаева Светлана Ж-21 0:19:53 0:46:52
    Горбачев Алексей М-21 0:20:51 1:07:43
    Чудаева Светлана Ж-21 0:24:16 1:31:59
    Ачуев Андрей М-21 0:29:39 2:01:38
    Горбачева Татьяна Ж-21 0:26:12 2:27:50
    Кондрашев Владимир М-21 0:23:15 2:51:05
    Горбачева Татьяна Ж-21 0:21:08 3:12:13
    Ачуев Андрей М-21 0:29:29 3:41:42
    Кондрашев Владимир М-21    
           
21 МГУ Сытов Николай М-21 0:21:31 0:21:31
    Авраменко Анна Ж-21 0:19:27 0:40:58
    Сытов Николай М-21 0:19:21 1:00:19
    Авраменко Анна Ж-21 0:23:21 1:23:40
    Аксенов Алексей М-21 0:44:11 2:07:51
    Мордирос Татьяна Ж-21 0:23:42 2:31:33
    Мордирос Александр М-21 0:23:26 2:54:59
    Мордирос Татьяна Ж-21 0:25:42 3:20:41
    Аксенов Алексей М-21 0:24:35 3:45:16
    Мордирос Александр М-21    
           
22 ЗВЕЗДОЧКА Лукин Сергей М-40-15 0:30:22 0:30:22
    Молчанова Елена Ж-40-15 0:22:00 0:52:22
    Кузнецов Петр М-50-13 0:18:06 1:10:28
    Романова Дина Ж-21 0:23:42 1:34:10
    Плякин Александр М-50-13 0:28:41 2:02:51
    Молчанова Елена Ж-40-15 0:20:28 2:23:19
    Лукин Сергей М-40-15 0:20:42 2:44:01
    Романова Дина Ж-21    
    Кузнецов Петр М-50-13 1:04:32 3:48:33
    Плякин Александр М-50-13    
           
23 ЛОСИ Жарко Михаил М-40-15 0:41:34 0:41:34
    Лабутина Людмила Ж-50-13 0:12:28 0:54:02
    Соболев Олег М-21 0:22:50 1:16:52
    Шамшина Наталья Ж-50-13 0:37:29 1:54:21
    Райков Артем ? 0:29:03 2:23:24
    Лабутина Людмила Ж-50-13 0:16:57 2:40:21
    Жарко Михаил М-40-15 0:20:07 3:00:28
    Шамшина Наталья Ж-50-13 0:18:17 3:18:45
    Райков Артем ? 0:48:01 4:06:46
    Соболев Олег М-21    
           
           
  8 этапов:        
           
24 Звездочка Гришин Вячеслав М-50-13 0:24:50 0:24:50
    Шустикова Вал-тина Ж-50-13 0:17:09 0:41:59
    Тимофеев Геннадий М-50-13 0:30:31 1:12:30
    Бочарова Рая Ж-50-13 0:34:31 1:47:01
    Калимуллин Алик М-50-13 0:24:56 2:11:57
    Шустикова Вал-тина Ж-50-13 0:16:26 2:28:23
    Гришин Вячеслав М-50-13 0:21:01 2:49:24
    Бочарова Рая Ж-50-13 0:33:56 3:23:20
    Тимофеев Геннадий М-50-13    
    Калимуллин Алик М-50-13    
           
25 Босс & Со Галуша Павел М-21 0:29:54 0:29:54
    Бурлинова Анна Ж-21 0:23:22 0:53:16
    Галуша Павел М-21 0:24:05 1:17:21
    Судариков Артур М-21 0:43:05 2:00:26
    Листратов Сергей М-21 0:28:01 2:28:27
    Бурлинова Анна Ж-21 0:15:43 2:44:10
    Благов Сергей М-21 0:20:33 3:04:43
    Судариков Артур М-21 0:25:49 3:30:32
    Листратов Сергей М-21    
    Благов Сергей М-21    
           
26 ЛЮДИ Бурлинов Сергей М-21 0:22:04 0:22:04
    Гусева Евгения Ж-40-15 0:16:39 0:38:43
    Бурлинов Сергей М-21 0:31:18 1:10:01
    Плеханов Владимир М-21 0:29:39 1:39:40
    Тушин Александр М-21 0:25:48 2:05:28
    Гусева Евгения Ж-40-15 0:22:06 2:27:34
    Шамшин Юрий М-21 0:34:01 3:01:35
    Плеханов Владимир М-21 0:29:00 3:30:35
    Тушин Александр М-21    
    Шамшин Юрий М-21    
           
           
  7 этапов:        
           
27 Ориента-Рост Скопинский Сергей М-21 0:24:21 0:24:21
    Скопинская Анаст. Ж-21 0:37:35 1:01:56
    Хельдерт Елена М-21 0:34:25 1:36:21
    Андреева Елена Ж-21 0:22:30 1:58:51
    Рыбаков Андрей М-21 0:26:28 2:25:19
    Скопинская Анаст. Ж-21 0:21:00 2:46:19
    Скопинский Сергей М-21 0:21:04 3:07:23
    Андреева Елена Ж-21    
    Хельдерт Елена М-21    
    Рыбаков Андрей М-21    
           
  6 этапов:        
           
28 Лыткарино МИДИ Валяев Роман М-50-13 0:31:10 0:31:10
    Скобельчихина Мари Ж-40-15 0:38:32 1:09:42
    Симонов Максим М-50-13 0:21:12 1:30:54
    Баклан Артем М-50-13 0:45:42 2:16:36
    Суровцев Александр М-50-13 0:33:14 2:49:50
    Скобельчихина Мари Ж-40-15 0:30:40 3:20:30
    Валяев Роман М-50-13    
    Симонов Максим М-50-13    
    Баклан Артем М-50-13    
    Суровцев Александр М-50-13    
           
29 Старые Друзья Ватаванян Сергей М-21 0:30:15 0:30:15
    Вальцова Светлана Ж-21 0:26:38 0:56:53
    Немцов Александр М-21 0:37:38 1:34:31
    Кашлев Сергей М-21 0:48:33 2:23:04
    Гусев Евгений М-21 0:38:08 3:01:12
    Вольцова Светлана Ж-21 0:32:19 3:33:31
    Гусев Евгений М-21    
    Вартаванян Сергей М-21    
    Немцов Александр М-21    
    Кашлев Сергей М-21    
           
30 Дождевики Новиков Роман М-21 0:58:07 0:58:07
    Ярославцева Татьян Ж-40-15 0:22:36 1:20:43
    Бурлинов Илья М-21 0:23:22 1:44:05
    Рамзаев Артем ? 0:53:20 2:37:25
    Холопков Александр ? 0:51:20 3:28:45
    Ярославцева Татьян Ж-40-15 0:16:15 3:45:00
    Новиков Роман М-21    
    Бурлинов Илья М-21    
    Рамзаев Артем ?    
    Холопков Саша ?    
           
           
  5 этапов:        
           
31 Лыткарино МИКРО Качурин Алексей М-50-13 0:31:21 0:31:21
    Фесенко Катя Ж-50-13 0:28:18 0:59:39
    Алтуфьев Антон М-50-13 0:35:43 1:35:22
    Калимуллина Даша Ж-50-13 0:26:15 2:01:37
    Горбачев Саша М-50-13 0:48:22 2:49:59
    Фесенко Катя Ж-50-13    
    Качурин Алексей М-50-13    
    Калимуллина Даша Ж-50-13    
    Алтуфьев Антон М-50-13    
    Горбачев Саша М-50-13    
           
32 Лыткарино Г2 Кольцов Дмитрий М-50-13 0:31:05 0:31:05
    Горбунова Светлана Ж-40-15 0:55:10 1:26:15
    Кольцов Дмитрий М-40-15 0:27:55 1:54:10
    Языков Павел М-50-13 1:36:12 3:30:22
    Бортников Роман М-50-13 0:28:50 3:59:12
    Горбунова Светлана Ж-40-15    
    Копылов Слава М-50-13    
    Языков Павел М-50-13    
    Бортников Роман М-50-13    
    Копылов Слава М-50-13    
           
           
  4 этапа:        
           
33 Малаховка-СИЛА Шаяфетдинов Дмитр М-21 0:21:35 0:21:35
    Плеханова Надежда Ж-21 0:20:11 0:41:46
    Антонинов Андрей М-21 1:21:09 2:02:55
    Яковлева Дарья Ж-21 0:34:25 2:37:20
    Щербаков Дмитрий М-21    
    Плеханова Надежда Ж-21    
    Шаяфетдинов Дмитр М-21    
    Яковлева Дарья Ж-21    
    Антонинов Андрей М-21    
    Щербаков Дмитрий М-21    
           
  3 этапа:        
           
34 Сокольники-РУДН Заварзин В. М-21 0:54:44 0:54:44
    Деденко С. Ж-21 0:57:07 1:51:51
    Сорокин А. ? 0:49:32 2:41:23
    Левит С. ?    
    Заварзин В. ?    
    Деденко С. ?    
    Лебедь А. ?    
    Сорокин А. ?    
    Левит С. ?    
    Лебедев А. ?